په چین کې جوړ شوي بې سیمه هونډ ټیوبونه
د محصول پیژندنه
د چینایي لوړ کیفیت هونینګ ټیوب جوړونکي ، د مختلف مشخصاتو او موادو هونګ ټیوبونه ، د تیلو سلنډر ټیوب.د پروسس کولو دودیز کولو ملاتړ وکړئ او تاسو ته هر اړخیز دودیز تولید چمتو کړئ.دا د پرچون لپاره پرې کیدی شي او په ټولیزه توګه وپلورل شي.ستاسو د مختلف اړتیاو سره سم دودیز تولید.
د تولید ځانګړتیاوې
نوم | هونډ ټیوب | |||
معیاري | DIN2391, EN10305, ASTM A519, GB/T 3639-200 etc | |||
مواد | Q355B Q355D C20,ST52,E355 SAE1026.CK45 4130 4140 STKM 13C | |||
د تودوخې درملنه | BK+S | |||
مشخصات | بهرنی قطر (mm) | داخلي قطر (mm) | ||
40-480mm | 30-400mm | |||
د ID زغم | H8-H9 | |||
اوږدوالی | ثابت اوږدوالی، تصادفي اوږدوالی (3-9m) یا د پیرودونکو غوښتنې په توګه | |||
نېغ په نېغه | 0.5-1/1000 | |||
د ID خړپړتیا | RA 0.1-0.8 مایکرون (زیاته) | |||
ټیکنالوژي | هونډ او SRB (سکیو شوی او رولر سوځول شوی) | |||
ساحه | د هیدرولیک سلنډر لپاره هونډ ټیوب ، سویول کرین ، د انجیکشن ماشین |
د محصول نندارې
تخنیکي مشخصات
د فولادو درجه | C | SI | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
۲۰# | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.250 | 0.250 | / |
۴۵# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.250 | 0.300 | / |
Q345B | ≤0.2 | ≤0.5 | 1.00-1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.300 | 0.250 | 0.08 |
Q345D | ≤0.2 | ≤0.5 | 1.00-1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.250 | 0.250 | 0.15 |
25Mn | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | / | / | / |
27سیمن | 0.22-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.300 | 0.300 | / |
E355 | ≤0.2 | ≤0.55 | ≤1.6 | 0.025 | 0.025 | 0.250 | 0.250 | / |
SAE1026 | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | / | / | / |
د فولادو درجه | Rm Mpa | ReH Mpa | اوږدوالی | سړه پای Rm Mpa | یخ ختم شوی اوږدوالی |
۲۰# | ≥520 | ≥375 | ≥15 | ≥550 | ≥8 |
۴۵# | ≥600 | ≥520 | ≥10 | ≥640 | ≥5 |
16Mn(Q345B /D) | ≥600 | ≥520 | ≥14 | ≥640 | ≥5 |
25Mn | ≥600 | ≥510 | ≥15 | ≥640 | ≥5 |
27سیمن | ≥760 | ≥610 | ≥10 | ≥800 | ≥5 |
St45 | ≥520 | ≥375 | ≥15 | ≥550 | ≥5 |
E355(st52) | ≥600 | ≥520 | ≥14 | ≥640 | ≥5 |
SAE1026 | ≥600 | ≥510 | ≥15 | ≥640 | ≥5 |
د کار کولو طریقه | حد | ID | H8 | H9 | H10 |
ساړه رسم شوی | 25-250 | 30-50 | +0.0390 | +0.0620 | +0.1000 |
سړه رولینګ | 25-150 | 50-80 | +0.0460 | +0.0740 | +0.1200 |
په سړه سینه شوی | 40-250 | 80-120 | +0.0540 | +0.0870 | +0.1400 |
یخ شوی - SRB | 50-250 | 120-180 | +0.0630 | +0.1000 | +0.1600 |
یخ شوی - پالش شوی | 40-250 | 180-250 | +0.0720 | +0.1150 | +0.1850 |
سړه راښکته-پولش-SRB | 50-250 | لکه څنګه چې اړتیا وي | لکه څنګه چې اړتیا وي | لکه څنګه چې اړتیا وي | لکه څنګه چې اړتیا وي |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ